01
Retail Service Operations Portal
2026In production
Sales this month
₱4.82M
+12%
Active layaways
37
6 due
Open service jobs
14
3 ready
Incoming transfers
2
pending
| Ref | Type | Branch | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORD-0142 | Pre-order | Branch A | ₱128,400 | In production |
| LW-0031 | Layaway | Branch B | ₱86,950 | 3 of 6 paid |
| MNT-0058 | Service | Branch A | ₱1,500 | Sent abroad |
| ORD-0139 | On-stock | Branch C | ₱54,200 | Released |
| ORD-0137 | On-stock | Branch B | ₱212,000 | Awaiting proof |
Layaway LW-0031
ActivePiece reserved · hidden from sales pickers
One platform for customers, orders, payments, layaway, repairs and inventory across a multi-branch retailer.